Zeige Ereignisse:

ZeitDringlichkeitTypEreignisquelleNachricht
11.02.2025 23:17:01InformationSensorfehlerAußentemperaturkeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:17:01InformationKommunikationsfehlerEichsondekeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:16:02InformationSensorfehlerAußentemperaturkeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:16:01InformationKommunikationsfehlerEichsondekeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:15:02InformationKommunikationsfehlerPluviokeine Daten (1 von 6)
11.02.2025 23:15:02InformationSensorfehlerAußentemperaturkeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:15:02InformationKommunikationsfehlerEichsondekeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:14:01InformationSensorfehlerAußentemperaturkeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:14:01InformationKommunikationsfehlerEichsondekeine Daten (6 von 6)
11.02.2025 23:13:01InformationKommunikationsfehlerPluviokeine Daten (1 von 6)
Insgesamt liegen 225 Ereignisse vor