Zeit | Dringlichkeit | Typ | Ereignisquelle | Nachricht |
11.02.2025 23:17:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:17:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichsonde | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:16:02 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:16:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichsonde | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:15:02 | Information | Kommunikationsfehler | Pluvio | keine Daten (1 von 6) |
11.02.2025 23:15:02 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:15:02 | Information | Kommunikationsfehler | Eichsonde | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:14:01 | Information | Sensorfehler | Außentemperatur | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:14:01 | Information | Kommunikationsfehler | Eichsonde | keine Daten (6 von 6) |
11.02.2025 23:13:01 | Information | Kommunikationsfehler | Pluvio | keine Daten (1 von 6) |
Insgesamt liegen 225 Ereignisse vor |